|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 7-4-5 Conf: 5-1-5 Home: 3-0-4 Away: 4-4-1 Neut: 0-0-0 |
| TEAM STATISTICS | UIS | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 31-232 | 23-123 |
| Goals scored per game | 1.94 | 1.44 |
| Shot pct. | .134 | .187 |
| Shots on goal-Attempts | 109-232 | 59-123 |
| SOG pct. | .470 | .480 |
| Shots/Game | 14.5 | 7.7 |
| Assists | 28 | 22 |
| CORNER KICKS | 73 | 45 |
| PENALTY KICKS | 1-3 | 1-1 |
| OFFSIDES | 26 | 40 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 29 | 33 |
| Red cards | 0 | 3 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 609 | 1370 |
| Dates/Avg Per Date | 7/87 | 9/152 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 7-4-5 Conf: 5-1-5 Home: 3-0-4 Away: 4-4-1 Neut: 0-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 9 | Nzojyibwami, Billy | 11-11 | 739 | 7 | 3 | 17 | 28 | .250 | 16 | .571 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 17 | Tweddle, Max | 16-15 | 1035 | 6 | 4 | 16 | 31 | .194 | 11 | .355 | 0-0 | 2 | 1-1 |
| 10 | Gallagher, Conal | 14-14 | 906 | 2 | 5 | 9 | 19 | .105 | 11 | .579 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Carlson, Rory | 16-16 | 1021 | 2 | 3 | 7 | 22 | .091 | 10 | .455 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | D'Andrea, Federico | 15-5 | 687 | 3 | 0 | 6 | 11 | .273 | 8 | .727 | 2-0 | 1 | 0-1 |
| 14 | Aduwa-Emovon, Anton | 16-6 | 701 | 1 | 4 | 6 | 16 | .062 | 7 | .438 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | Riordan, Brian | 16-4 | 697 | 2 | 0 | 4 | 12 | .167 | 6 | .500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Harris, Lucas | 14-6 | 775 | 2 | 0 | 4 | 10 | .200 | 3 | .300 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Keller, Drew | 16-15 | 1170 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 4 | .400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Ciceri, Niccolo | 15-13 | 1145 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 4 | .444 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Flores, Luis | 13-11 | 641 | 1 | 0 | 2 | 17 | .059 | 7 | .412 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 32 | Ieri, Gherardo | 16-3 | 595 | 1 | 0 | 2 | 11 | .091 | 5 | .455 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Paoni, Evan | 9-0 | 149 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1 | .500 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 8 | Ridley, Luke | 13-8 | 521 | 0 | 2 | 2 | 12 | .000 | 4 | .333 | 2-0 | 0 | 0-1 |
| 16 | Nimako, Albert | 12-4 | 386 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Hakki, Jay | 8-0 | 125 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Formea, Carter | 13-0 | 311 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Bynoe, Terence | 15-10 | 770 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Some, Browel | 6-5 | 283 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Adames, Adrian | 16-13 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 1 | .200 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Reese, Quentin | 7-0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 4 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Conrad, Josh | 8-0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Doellman, Brad | 9-0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 35 | McFadden, Connor | 1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | Waugh, Charlie | 4-0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | Barutcu, Tolga | 1-0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Warmbier, Caleb | 3-0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Akinroluyo,Oluwatobi | 2-1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Stove, Jackson | 5-0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | van Wandelen, Marijn | 8-6 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Valsecchi, Alberto | 8-8 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 16 | - | 31 | 28 | 90 | 232 | .134 | 109 | .470 | 29-0 | 7 | 1-3 | |
| Opponents........... | 16 | - | 23 | 22 | 68 | 123 | .187 | 59 | .480 | 33-3 | 4 | 1-1 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 35 | McFadden, Connor | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.00 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 6 |
| 26 | Akinroluyo,Oluwatobi | 2-0 | 103:12 | 1 | 0.87 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 18 | van Wandelen, Marijn | 8-0 | 616:48 | 7 | 1.02 | 16 | .696 | 0 | 0 | 0 | 3/0 | 38 |
| 1 | Valsecchi, Alberto | 8-6 | 630:00 | 15 | 2.14 | 12 | .444 | 2 | 3 | 1 | 1/0 | 68 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Total............... | 16 | 1440:00 | 23 | 1.44 | 36 | .610 | 2 | 3 | 1 | 5 | 122 | |
| Opponents........... | 16 | 1440:00 | 31 | 1.94 | 78 | .716 | 3 | 2 | 1 | 3 | 229 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 7-4-5 Conf: 5-1-5 Home: 3-0-4 Away: 4-4-1 Neut: 0-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
9 Nzojyibwami, Billy 11-11 7 3 17 28 .250 16 .571 2-0 1 0 9-9 5 3 13 21 .238 13 .619 2-0 0 0
17 Tweddle, Max 16-15 6 4 16 31 .194 11 .355 0-0 2 1 11-10 5 2 12 22 .227 10 .455 0-0 2 1
10 Gallagher, Conal 14-14 2 5 9 19 .105 11 .579 2-0 0 0 11-11 2 4 8 16 .125 9 .562 2-0 0 0
11 Carlson, Rory 16-16 2 3 7 22 .091 10 .455 2-0 0 0 11-11 2 1 5 13 .154 7 .538 1-0 0 0
7 D'Andrea, Federico 15-5 3 0 6 11 .273 8 .727 2-0 1 0 11-3 1 0 2 5 .200 4 .800 1-0 0 0
14 Aduwa-Emovon, Anton 16-6 1 4 6 16 .062 7 .438 1-0 1 0 11-5 1 3 5 12 .083 6 .500 1-0 1 0
13 Riordan, Brian 16-4 2 0 4 12 .167 6 .500 2-0 0 0 11-2 2 0 4 12 .167 6 .500 2-0 0 0
6 Harris, Lucas 14-6 2 0 4 10 .200 3 .300 1-0 0 0 10-3 1 0 2 6 .167 2 .333 0-0 0 0
4 Keller, Drew 16-15 1 1 3 10 .100 4 .400 0-0 0 0 11-10 0 1 1 7 .000 2 .286 0-0 0 0
23 Ciceri, Niccolo 15-13 1 1 3 9 .111 4 .444 1-0 0 0 11-11 0 0 0 3 .000 0 .000 1-0 0 0
28 Flores, Luis 13-11 1 0 2 17 .059 7 .412 0-0 1 0 9-8 1 0 2 17 .059 7 .412 0-0 1 0
32 Ieri, Gherardo 16-3 1 0 2 11 .091 5 .455 2-0 0 0 11-2 1 0 2 6 .167 4 .667 1-0 0 0
2 Paoni, Evan 9-0 1 0 2 2 .500 1 .500 1-0 1 0 5-0 1 0 2 1 1.000 1 1.000 1-0 1 0
8 Ridley, Luke 13-8 0 2 2 12 .000 4 .333 2-0 0 0 10-7 0 1 1 6 .000 3 .500 2-0 0 0
16 Nimako, Albert 12-4 0 1 1 4 .000 1 .250 0-0 0 0 8-1 0 1 1 4 .000 1 .250 0-0 0 0
15 Hakki, Jay 8-0 0 1 1 3 .000 1 .333 1-0 0 0 4-0 0 1 1 2 .000 1 .500 1-0 0 0
30 Formea, Carter 13-0 0 1 1 1 .000 0 .000 0-0 0 0 9-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0
5 Bynoe, Terence 15-10 0 1 1 1 .000 0 .000 4-0 0 0 10-6 0 1 1 0 .000 0 .000 2-0 0 0
22 Some, Browel 6-5 0 1 1 0 .000 0 .000 1-0 0 0 3-2 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0
3 Adames, Adrian 16-13 0 0 0 5 .000 1 .200 1-0 0 0 11-8 0 0 0 4 .000 0 .000 0-0 0 0
19 Reese, Quentin 7-0 0 0 0 4 .000 4 1.000 0-0 0 0 4-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 0-0 0 0
20 Conrad, Josh 8-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 2-0 0 0 3-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 1-0 0 0
12 Doellman, Brad 9-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 0-0 0 0 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
35 McFadden, Connor 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
34 Waugh, Charlie 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
31 Barutcu, Tolga 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
29 Warmbier, Caleb 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
26 Akinroluyo,Oluwatobi 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
24 Stove, Jackson 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
18 van Wandelen, Marijn 8-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 6-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
1 Valsecchi, Alberto 8-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 5-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
Total............... 16 31 28 90 232 .134 109 .470 29-0 7 1 11 23 19 65 160 .144 80 .500 21-0 5 1
Opponents........... 16 23 22 68 123 .187 59 .480 33-3 4 1 11 9 7 25 74 .122 36 .486 24-1 1 1
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
35 McFadden, Connor 1-0 90:00 0 0.00 5 1.000 0 0 0 1 1-0 90:00 0 0.00 5 1.000 0 0 0 1
26 Akinroluyo,Oluwatobi 2-0 103:12 1 0.87 2 .667 0 0 0 0 2-0 103:12 1 0.87 2 .667 0 0 0 0
18 van Wandelen, Marijn 8-0 616:48 7 1.02 16 .696 0 0 0 3 6-0 436:48 2 0.41 11 .846 0 0 0 3
1 Valsecchi, Alberto 8-6 630:00 15 2.14 12 .444 2 3 1 1 5-3 360:00 6 1.50 8 .571 1 1 1 1
Total............... 16 1440:00 23 1.44 36 .610 2 3 1 5 11 990:00 9 0.82 27 .750 1 1 1 5
Opponents........... 16 1440:00 31 1.94 78 .716 3 2 1 3 11 990:00 23 2.09 57 .712 1 1 1 1
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Illinois Springfield 113 119 - 232 Illinois Springfield 80 80 - 160
Opponents........... 63 60 - 123 Opponents........... 33 41 - 74
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Illinois Springfield 15 16 - 31 Illinois Springfield 9 14 - 23
Opponents........... 13 10 - 23 Opponents........... 5 4 - 9
SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Illinois Springfield 18 18 - 36 Illinois Springfield 10 17 - 27
Opponents........... 42 36 - 78 Opponents........... 33 24 - 57
ATTENDANCE SUMMARY UIS OPP ATTENDANCE SUMMARY UIS OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 609 1370 Total.................... 484 849
Dates/Avg Per Date....... 7/87 9/152 Dates/Avg Per Date....... 6/81 5/170
Neutral Site #/Avg....... 0/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 7-4-5 | 3-0-4 | 4-4-1 | 0-0 |
| CONFERENCE | 5-1-5 | 2-0-4 | 3-1-1 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 2-3 | 1-0 | 1-3 | 0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- 08/25/22 at Davenport L 0-3 87 08/27/22 at Saginaw Valley L 3-5 37 08/31/22 PARKSIDE W 2-1 125 *09/11/22 MISSOURI S&T T 1-1 160 *09/16/22 at Maryville (MO) L 1-4 140 *09/18/22 at Mo.-St. Louis W 1-0 154 *09/23/22 INDIANAPOLIS T 1-1 100 *09/25/22 MCKENDREE T 1-1 - *09/30/22 at Lewis W 3-1 400 *10/09/22 QUINCY W 7-0 114 *10/14/22 ROCKHURST T 0-0 40 *10/16/22 WILLIAM JEWELL W 2-0 70 *10/21/22 at Drury T 1-1 115 *10/23/22 at Southwest Baptist W 5-0 40 10/30/22 at Drury W 3-1 85 11/04/22 at Maryville (MO) L 0-4 312 |
| TEAM STATISTICS | UIS | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 31-232 | 23-123 |
| Goals scored per game | 1.94 | 1.44 |
| Shot pct. | .134 | .187 |
| Shots on goal-Attempts | 109-232 | 59-123 |
| SOG pct. | .470 | .480 |
| Shots/Game | 14.5 | 7.7 |
| CORNER KICKS | 73 | 45 |
| PENALTY KICKS | 1-3 | 1-1 |
| OFFSIDES | 26 | 40 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 29 | 33 |
| Red cards | 0 | 3 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 609 | 1370 |
| Dates/Avg Per Date | 7/87 | 9/152 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 9 | Nzojyibwami, Billy | 11-11 | 739 | 7 | 3 | 17 | 28 | .250 | 16 | .571 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 17 | Tweddle, Max | 16-15 | 1035 | 6 | 4 | 16 | 31 | .194 | 11 | .355 | 0-0 | 2 | 1-1 |
| 10 | Gallagher, Conal | 14-14 | 906 | 2 | 5 | 9 | 19 | .105 | 11 | .579 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Carlson, Rory | 16-16 | 1021 | 2 | 3 | 7 | 22 | .091 | 10 | .455 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | D'Andrea, Federico | 15-5 | 687 | 3 | 0 | 6 | 11 | .273 | 8 | .727 | 2-0 | 1 | 0-1 |
| 14 | Aduwa-Emovon, Anton | 16-6 | 701 | 1 | 4 | 6 | 16 | .062 | 7 | .438 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | Riordan, Brian | 16-4 | 697 | 2 | 0 | 4 | 12 | .167 | 6 | .500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Harris, Lucas | 14-6 | 775 | 2 | 0 | 4 | 10 | .200 | 3 | .300 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Keller, Drew | 16-15 | 1170 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 4 | .400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Ciceri, Niccolo | 15-13 | 1145 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 4 | .444 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Flores, Luis | 13-11 | 641 | 1 | 0 | 2 | 17 | .059 | 7 | .412 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 32 | Ieri, Gherardo | 16-3 | 595 | 1 | 0 | 2 | 11 | .091 | 5 | .455 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Paoni, Evan | 9-0 | 149 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1 | .500 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 8 | Ridley, Luke | 13-8 | 521 | 0 | 2 | 2 | 12 | .000 | 4 | .333 | 2-0 | 0 | 0-1 |
| 16 | Nimako, Albert | 12-4 | 386 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Hakki, Jay | 8-0 | 125 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Formea, Carter | 13-0 | 311 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Bynoe, Terence | 15-10 | 770 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Some, Browel | 6-5 | 283 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Adames, Adrian | 16-13 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 1 | .200 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Reese, Quentin | 7-0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 4 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Conrad, Josh | 8-0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Doellman, Brad | 9-0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 35 | McFadden, Connor | 1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | Waugh, Charlie | 4-0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | Barutcu, Tolga | 1-0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Warmbier, Caleb | 3-0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Akinroluyo,Oluwatobi | 2-1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Stove, Jackson | 5-0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | van Wandelen, Marijn | 8-6 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Valsecchi, Alberto | 8-8 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 16 | - | 31 | 28 | 90 | 232 | .134 | 109 | .470 | 29-0 | 7 | 1-3 | |
| Opponents........... | 16 | - | 23 | 22 | 68 | 123 | .187 | 59 | .480 | 33-3 | 4 | 1-1 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 35 | McFadden, Connor | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.00 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 6 |
| 26 | Akinroluyo,Oluwatobi | 2-0 | 103:12 | 1 | 0.87 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 18 | van Wandelen, Marijn | 8-0 | 616:48 | 7 | 1.02 | 16 | .696 | 0 | 0 | 0 | 3/0 | 38 |
| 1 | Valsecchi, Alberto | 8-6 | 630:00 | 15 | 2.14 | 12 | .444 | 2 | 3 | 1 | 1/0 | 68 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Total............... | 16 | 1440:00 | 23 | 1.44 | 36 | .610 | 2 | 3 | 1 | 5 | 122 | |
| Opponents........... | 16 | 1440:00 | 31 | 1.94 | 78 | .716 | 3 | 2 | 1 | 3 | 229 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | Total |
| Illinois Springfield | 15 | 16 | 31 |
| Opponents | 13 | 10 | 23 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | Total |
| Illinois Springfield | 113 | 119 | 232 |
| Opponents | 63 | 60 | 123 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | Total |
| Illinois Springfield | 18 | 18 | 36 |
| Opponents | 42 | 36 | 78 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | Total |
| Illinois Springfield | 34 | 39 | 73 |
| Opponents | 24 | 21 | 45 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | Total |
| Illinois Springfield | 79 | 103 | 182 |
| Opponents | 99 | 110 | 209 |