|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 13-6-2 Conf: 10-2-1 Home: 8-0-1 Away: 5-5-0 Neut: 0-1-1 |
| TEAM STATISTICS | UIS | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 31-288 | 23-212 |
| Goals scored per game | 1.48 | 1.10 |
| Shot pct. | .108 | .108 |
| Shots on goal-Attempts | 127-288 | 88-212 |
| SOG pct. | .441 | .415 |
| Shots/Game | 13.7 | 10.1 |
| Assists | 21 | 17 |
| CORNER KICKS | 104 | 82 |
| PENALTY KICKS | 4-5 | 1-2 |
| OFFSIDES | 41 | 44 |
| PENALTIES | ||
| Fouls | 251 | 226 |
| Yellow cards | 39 | 36 |
| Red cards | 1 | 3 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1720 | 1534 |
| Dates/Avg Per Date | 9/191 | 10/153 |
| Neutral Site #/Avg | 2/30 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 13-6-2 Conf: 10-2-1 Home: 8-0-1 Away: 5-5-0 Neut: 0-1-1 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | Foul |
| 9 | Brinkman, Lars | 20-19 | 1293 | 6 | 2 | 14 | 41 | .146 | 24 | .585 | 4-1 | 3 | 0-0 | 32 |
| 22 | Some, Browel | 21-20 | 1504 | 4 | 5 | 13 | 38 | .105 | 19 | .500 | 5-0 | 1 | 3-4 | 35 |
| 10 | Gallagher, Conal | 21-19 | 1184 | 5 | 1 | 11 | 44 | .114 | 19 | .432 | 2-0 | 4 | 0-0 | 31 |
| 21 | Turner, Darian | 18-3 | 385 | 3 | 1 | 7 | 9 | .333 | 4 | .444 | 0-0 | 1 | 0-0 | 3 |
| 11 | Carlson, Rory | 17-10 | 721 | 2 | 3 | 7 | 16 | .125 | 9 | .562 | 0-0 | 0 | 0-0 | 13 |
| 25 | Zott, Marvin | 21-21 | 1869 | 2 | 1 | 5 | 21 | .095 | 4 | .190 | 2-0 | 2 | 1-1 | 15 |
| 13 | Riordan, Brian | 21-8 | 831 | 2 | 0 | 4 | 9 | .222 | 4 | .444 | 4-0 | 0 | 0-0 | 7 |
| 4 | Keller, Drew | 20-18 | 1460 | 1 | 2 | 4 | 15 | .067 | 6 | .400 | 0-0 | 0 | 0-0 | 9 |
| 23 | Harris, Lucas | 21-6 | 743 | 1 | 2 | 4 | 13 | .077 | 4 | .308 | 2-0 | 0 | 0-0 | 14 |
| 29 | Aduwa-Emovon, Anton | 18-3 | 523 | 1 | 1 | 3 | 8 | .125 | 4 | .500 | 2-0 | 1 | 0-0 | 5 |
| 15 | Hendriks, Robin | 21-6 | 604 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 5 | .714 | 2-0 | 1 | 0-0 | 16 |
| 8 | Ridley, Luke | 5-3 | 260 | 1 | 0 | 2 | 12 | .083 | 3 | .250 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Bynoe, Terence | 21-17 | 1575 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 1 | .125 | 2-0 | 0 | 0-0 | 11 |
| 16 | Nimako, Albert | 10-4 | 397 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 8 |
| 12 | Alcaraz, Diego | 18-3 | 341 | 0 | 2 | 2 | 10 | .000 | 6 | .600 | 2-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 28 | Flores, Luis | 20-9 | 856 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | 4 | .333 | 3-0 | 0 | 0-0 | 13 |
| 3 | Ratcliffe, Morgan | 21-18 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 3 | .375 | 4-0 | 0 | 0-0 | 7 |
| 30 | Formea, Carter | 14-0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 | 6 |
| 6 | Rosiles, Armando | 21-21 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | .600 | 1-0 | 0 | 0-0 | 14 |
| 2 | Paoni, Evan | 17-1 | 402 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 3 |
| 37 | Hakki, Jay | 5-0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Mahony, Dan | 21-1 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 5 |
| 35 | Petkevicius, Pijus | 18-18 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 24 | Stove, Jackson | 3-0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 14 | Teran, Arian | 7-0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 1 | Bogart, Anree | 5-3 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 21 | - | 31 | 21 | 83 | 288 | .108 | 127 | .441 | 39-1 | 13 | 4-5 | 251 | |
| Opponents........... | 21 | - | 23 | 17 | 63 | 212 | .108 | 88 | .415 | 36-3 | 6 | 1-2 | 226 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 1 | Bogart, Anree | 5-3 | 304:41 | 3 | 0.89 | 11 | .786 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 38 |
| 35 | Petkevicius, Pijus | 18-17 | 1629:36 | 20 | 1.10 | 53 | .726 | 12 | 5 | 1 | 4/1 | 171 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 |
| Total............... | 21 | 1934:17 | 23 | 1.07 | 65 | .739 | 13 | 6 | 2 | 6 | 209 | |
| Opponents........... | 21 | 1934:17 | 31 | 1.44 | 96 | .756 | 6 | 13 | 2 | 5 | 281 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 13-6-2 Conf: 10-2-1 Home: 8-0-1 Away: 5-5-0 Neut: 0-1-1
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
9 Brinkman, Lars 20-19 6 2 14 41 .146 24 .585 4-1 3 0 13-13 2 0 4 25 .080 13 .520 2-0 2 0
22 Some, Browel 21-20 4 5 13 38 .105 19 .500 5-0 1 3 13-12 3 4 10 23 .130 13 .565 3-0 1 2
10 Gallagher, Conal 21-19 5 1 11 44 .114 19 .432 2-0 4 0 13-12 5 0 10 33 .152 14 .424 1-0 4 0
21 Turner, Darian 18-3 3 1 7 9 .333 4 .444 0-0 1 0 11-2 1 1 3 4 .250 1 .250 0-0 0 0
11 Carlson, Rory 17-10 2 3 7 16 .125 9 .562 0-0 0 0 9-3 2 0 4 4 .500 4 1.000 0-0 0 0
25 Zott, Marvin 21-21 2 1 5 21 .095 4 .190 2-0 2 1 13-13 2 1 5 14 .143 4 .286 0-0 2 1
13 Riordan, Brian 21-8 2 0 4 9 .222 4 .444 4-0 0 0 13-5 1 0 2 7 .143 3 .429 3-0 0 0
4 Keller, Drew 20-18 1 2 4 15 .067 6 .400 0-0 0 0 12-10 1 1 3 12 .083 5 .417 0-0 0 0
23 Harris, Lucas 21-6 1 2 4 13 .077 4 .308 2-0 0 0 13-3 1 2 4 11 .091 4 .364 2-0 0 0
29 Aduwa-Emovon, Anton 18-3 1 1 3 8 .125 4 .500 2-0 1 0 13-2 1 0 2 5 .200 3 .600 2-0 1 0
15 Hendriks, Robin 21-6 1 1 3 7 .143 5 .714 2-0 1 0 13-4 0 1 1 6 .000 4 .667 2-0 0 0
8 Ridley, Luke 5-3 1 0 2 12 .083 3 .250 1-0 0 0 2-0 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0
5 Bynoe, Terence 21-17 1 0 2 8 .125 1 .125 2-0 0 0 13-9 0 0 0 6 .000 0 .000 1-0 0 0
16 Nimako, Albert 10-4 1 0 2 2 .500 1 .500 0-0 0 0 7-4 1 0 2 2 .500 1 .500 0-0 0 0
12 Alcaraz, Diego 18-3 0 2 2 10 .000 6 .600 2-0 0 0 13-3 0 1 1 8 .000 5 .625 1-0 0 0
28 Flores, Luis 20-9 0 0 0 12 .000 4 .333 3-0 0 0 12-7 0 0 0 9 .000 3 .333 1-0 0 0
3 Ratcliffe, Morgan 21-18 0 0 0 8 .000 3 .375 4-0 0 0 13-13 0 0 0 6 .000 1 .167 3-0 0 0
30 Formea, Carter 14-0 0 0 0 5 .000 3 .600 0-0 0 0 9-0 0 0 0 3 .000 2 .667 0-0 0 0
6 Rosiles, Armando 21-21 0 0 0 5 .000 3 .600 1-0 0 0 13-13 0 0 0 4 .000 2 .500 0-0 0 0
2 Paoni, Evan 17-1 0 0 0 3 .000 0 .000 0-0 0 0 12-1 0 0 0 3 .000 0 .000 0-0 0 0
37 Hakki, Jay 5-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 4-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0
20 Mahony, Dan 21-1 0 0 0 1 .000 0 .000 1-0 0 0 13-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
35 Petkevicius, Pijus 18-18 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0 13-13 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0
24 Stove, Jackson 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
14 Teran, Arian 7-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
1 Bogart, Anree 5-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
Total............... 21 31 21 83 288 .108 127 .441 39-1 13 4 13 20 11 51 189 .106 83 .439 23-0 10 3
Opponents........... 21 23 17 63 212 .108 88 .415 36-3 6 1 13 9 3 21 108 .083 41 .380 23-1 2 1
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
1 Bogart, Anree 5-3 304:41 3 0.89 11 .786 1 1 1 1 1-0 11:47 0 0.00 2 1.000 0 0 0 0
35 Petkevicius, Pijus 18-17 1629:36 20 1.10 53 .726 12 5 1 4 13-12 1159:37 9 0.70 30 .769 10 2 1 4
Total............... 21 1934:17 23 1.07 65 .739 13 6 2 6 13 1171:24 9 0.69 32 .780 10 2 1 5
Opponents........... 21 1934:17 31 1.44 96 .756 6 13 2 5 13 1171:24 20 1.54 63 .759 2 10 1 2
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Illinois Springfield 123 149 9 7 0 - 288 Illinois Springfield 78 105 0 6 - 189
Opponents........... 93 105 10 4 0 - 212 Opponents........... 50 55 1 2 - 108
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Illinois Springfield 10 20 1 0 0 - 31 Illinois Springfield 6 14 0 0 - 20
Opponents........... 10 11 1 1 0 - 23 Opponents........... 6 3 0 0 - 9
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Illinois Springfield 25 38 2 0 0 - 65 Illinois Springfield 12 20 0 0 - 32
Opponents........... 49 41 3 3 0 - 96 Opponents........... 31 30 0 2 - 63
ATTENDANCE SUMMARY UIS OPP ATTENDANCE SUMMARY UIS OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1720 1534 Total.................... 820 1201
Dates/Avg Per Date....... 9/191 10/153 Dates/Avg Per Date....... 6/137 7/172
Neutral Site #/Avg....... 2/30 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 13-6-2 | 8-0-1 | 5-5 | 0-1-1 |
| CONFERENCE | 10-2-1 | 5-0-1 | 5-2 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 3-4-1 | 3-0 | 0-3 | 0-1-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- 09/03/21 DAVENPORT W 3-2 250 09/05/21 vs #3 Lynn LO2 0-1 50 09/09/21 at Parkside LOT 3-4 90 *09/12/21 #6 MARYVILLE W 1-0 75 *09/17/21 MISSOURI-ST. LOUIS W 2-1 150 *09/19/21 at Lindenwood (MO) W 2-0 205 *09/24/21 at Southern Indiana W 2-1 213 *09/26/21 at McKendree L 0-1 100 *10/01/21 LEWIS W 2-1 200 *10/08/21 QUINCY T O2 1-1 200 *10/15/21 at William Jewell W 4-0 157 *10/17/21 at Truman W 1-0 235 *10/22/21 SOUTHWEST BAPTIST W 2-1 150 *10/24/21 ROCKHURST W 2-1 45 *10/29/21 at Missouri S&T L 0-2 68 *10/31/21 at Drury W 1-0 223 11/07/21 MISSOURI-ST. LOUIS W 2-0 250 11/12/21 vs #12 Maryville T O3 1-1 10 11/14/21 at #7 Indianapolis L 0-2 63 11/21/21 #12 MARYVILLE W OT 2-1 400 12/02/21 at #7 Indianapolis L 0-3 180 |
| TEAM STATISTICS | UIS | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 31-288 | 23-212 |
| Goals scored per game | 1.48 | 1.10 |
| Shot pct. | .108 | .108 |
| Shots on goal-Attempts | 127-288 | 88-212 |
| SOG pct. | .441 | .415 |
| Shots/Game | 13.7 | 10.1 |
| CORNER KICKS | 104 | 82 |
| PENALTY KICKS | 4-5 | 1-2 |
| OFFSIDES | 41 | 44 |
| PENALTIES | ||
| Fouls | 251 | 226 |
| Yellow cards | 39 | 36 |
| Red cards | 1 | 3 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1720 | 1534 |
| Dates/Avg Per Date | 9/191 | 10/153 |
| Neutral Site #/Avg | 2/30 |
| SHOTS | ||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | Foul |
| 9 | Brinkman, Lars | 20-19 | 1293 | 6 | 2 | 14 | 41 | .146 | 24 | .585 | 4-1 | 3 | 0-0 | 32 |
| 22 | Some, Browel | 21-20 | 1504 | 4 | 5 | 13 | 38 | .105 | 19 | .500 | 5-0 | 1 | 3-4 | 35 |
| 10 | Gallagher, Conal | 21-19 | 1184 | 5 | 1 | 11 | 44 | .114 | 19 | .432 | 2-0 | 4 | 0-0 | 31 |
| 21 | Turner, Darian | 18-3 | 385 | 3 | 1 | 7 | 9 | .333 | 4 | .444 | 0-0 | 1 | 0-0 | 3 |
| 11 | Carlson, Rory | 17-10 | 721 | 2 | 3 | 7 | 16 | .125 | 9 | .562 | 0-0 | 0 | 0-0 | 13 |
| 25 | Zott, Marvin | 21-21 | 1869 | 2 | 1 | 5 | 21 | .095 | 4 | .190 | 2-0 | 2 | 1-1 | 15 |
| 13 | Riordan, Brian | 21-8 | 831 | 2 | 0 | 4 | 9 | .222 | 4 | .444 | 4-0 | 0 | 0-0 | 7 |
| 4 | Keller, Drew | 20-18 | 1460 | 1 | 2 | 4 | 15 | .067 | 6 | .400 | 0-0 | 0 | 0-0 | 9 |
| 23 | Harris, Lucas | 21-6 | 743 | 1 | 2 | 4 | 13 | .077 | 4 | .308 | 2-0 | 0 | 0-0 | 14 |
| 29 | Aduwa-Emovon, Anton | 18-3 | 523 | 1 | 1 | 3 | 8 | .125 | 4 | .500 | 2-0 | 1 | 0-0 | 5 |
| 15 | Hendriks, Robin | 21-6 | 604 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 5 | .714 | 2-0 | 1 | 0-0 | 16 |
| 8 | Ridley, Luke | 5-3 | 260 | 1 | 0 | 2 | 12 | .083 | 3 | .250 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Bynoe, Terence | 21-17 | 1575 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 1 | .125 | 2-0 | 0 | 0-0 | 11 |
| 16 | Nimako, Albert | 10-4 | 397 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 8 |
| 12 | Alcaraz, Diego | 18-3 | 341 | 0 | 2 | 2 | 10 | .000 | 6 | .600 | 2-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 28 | Flores, Luis | 20-9 | 856 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | 4 | .333 | 3-0 | 0 | 0-0 | 13 |
| 3 | Ratcliffe, Morgan | 21-18 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 3 | .375 | 4-0 | 0 | 0-0 | 7 |
| 30 | Formea, Carter | 14-0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 | 6 |
| 6 | Rosiles, Armando | 21-21 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | .600 | 1-0 | 0 | 0-0 | 14 |
| 2 | Paoni, Evan | 17-1 | 402 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 3 |
| 37 | Hakki, Jay | 5-0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Mahony, Dan | 21-1 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 5 |
| 35 | Petkevicius, Pijus | 18-18 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 24 | Stove, Jackson | 3-0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 14 | Teran, Arian | 7-0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 1 | Bogart, Anree | 5-3 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 21 | - | 31 | 21 | 83 | 288 | .108 | 127 | .441 | 39-1 | 13 | 4-5 | 251 | |
| Opponents........... | 21 | - | 23 | 17 | 63 | 212 | .108 | 88 | .415 | 36-3 | 6 | 1-2 | 226 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 1 | Bogart, Anree | 5-3 | 304:41 | 3 | 0.89 | 11 | .786 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 38 |
| 35 | Petkevicius, Pijus | 18-17 | 1629:36 | 20 | 1.10 | 53 | .726 | 12 | 5 | 1 | 4/1 | 171 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 |
| Total............... | 21 | 1934:17 | 23 | 1.07 | 65 | .739 | 13 | 6 | 2 | 6 | 209 | |
| Opponents........... | 21 | 1934:17 | 31 | 1.44 | 96 | .756 | 6 | 13 | 2 | 5 | 281 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Illinois Springfield | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| Opponents | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Illinois Springfield | 123 | 149 | 9 | 7 | 0 | 288 |
| Opponents | 93 | 105 | 10 | 4 | 0 | 212 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Illinois Springfield | 25 | 38 | 2 | 0 | 0 | 65 |
| Opponents | 49 | 41 | 3 | 3 | 0 | 96 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Illinois Springfield | 52 | 48 | 3 | 1 | 0 | 104 |
| Opponents | 35 | 45 | 1 | 1 | 0 | 82 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Illinois Springfield | 126 | 116 | 5 | 4 | 0 | 251 |
| Opponents | 106 | 113 | 4 | 3 | 0 | 226 |