Miscellaneous Stats |
MULTIPLE HIT GAMES | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
Danielle Dennis | 11 | 5 | - | - | 16 |
Calla Wickenhauser | 14 | 2 | - | - | 16 |
Carly Chovanec | 11 | - | - | - | 11 |
Ashley Klinzing | 7 | 1 | 2 | - | 10 |
Lindsay LaDere | 6 | 1 | - | - | 7 |
Ramsey Armstrong | 5 | - | - | - | 5 |
Kelsie Burrows | 2 | 2 | - | - | 4 |
Jillian Mathis | 2 | 2 | - | - | 4 |
Reagan Miles | 3 | - | 1 | - | 4 |
Kayana Diederich | 4 | - | - | - | 4 |
Natalie Cokel | 2 | 1 | - | - | 3 |
Grace Harris | 2 | - | - | - | 2 |
Carolyn Franke | 1 | - | 1 | - | 2 |
Addison Bryant | - | 1 | - | - | 1 |
Laney Gowin | 1 | - | - | - | 1 |
Evey Evans | 1 | - | - | - | 1 |
TEAM | 72 | 15 | 4 | - | 91 |
MULTIPLE RBI GAMES | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
Danielle Dennis | 4 | 2 | 1 | - | 7 |
Carolyn Franke | 5 | 1 | 1 | - | 7 |
Calla Wickenhauser | 3 | 1 | 2 | - | 6 |
Kayana Diederich | 2 | 3 | - | - | 5 |
Ramsey Armstrong | 2 | 1 | - | - | 3 |
Carly Chovanec | 1 | - | 1 | - | 2 |
Reagan Miles | 1 | - | 1 | - | 2 |
Jillian Mathis | 1 | 1 | - | - | 2 |
Lindsay LaDere | 2 | - | - | - | 2 |
Emma Garcia | 1 | - | - | - | 1 |
Emma Thomas | 1 | - | - | - | 1 |
Jess Jacobs | - | 1 | - | - | 1 |
Ashley Klinzing | 1 | - | - | - | 1 |
Natalie Cokel | 1 | - | - | - | 1 |
TEAM | 25 | 10 | 6 | - | 41 |
HITTING STREAKS | Longest | Current |
Ashley Klinzing | 11 | 3 |
Danielle Dennis | 10 | 10 |
Reagan Miles | 8 | - |
Natalie Cokel | 8 | - |
Kelsie Burrows | 7 | - |
Calla Wickenhauser | 6 | 6 |
Carolyn Franke | 6 | - |
Carly Chovanec | 6 | - |
Lindsay LaDere | 5 | 5 |
Kayana Diederich | 5 | - |
Ramsey Armstrong | 4 | 1 |
Jillian Mathis | 3 | - |
Emma Garcia | 2 | 2 |
Laney Gowin | 2 | 1 |
Grace Harris | 2 | - |
Jess Jacobs | 1 | - |
Addison Bryant | 1 | - |
Zoie Bowman | 1 | - |
Emma Thomas | 1 | 1 |
Evey Evans | 1 | - |
REACHED BASE STREAKS | Longest | Current |
Calla Wickenhauser | 16 | 16 |
Danielle Dennis | 13 | 10 |
Ashley Klinzing | 12 | 6 |
Natalie Cokel | 8 | 2 |
Reagan Miles | 8 | - |
Carly Chovanec | 8 | - |
Kelsie Burrows | 7 | - |
Carolyn Franke | 6 | - |
Kayana Diederich | 5 | - |
Lindsay LaDere | 5 | 5 |
Grace Harris | 5 | - |
Laney Gowin | 4 | 1 |
Jillian Mathis | 4 | 1 |
Ramsey Armstrong | 4 | 1 |
Emma Garcia | 3 | 3 |
Emma Thomas | 3 | 3 |
Zoie Bowman | 3 | - |
Addison Bryant | 2 | - |
Evey Evans | 1 | - |
Jess Jacobs | 1 | - |
|
|
STARTERS SUMMARY
Position | Batting Order | |||||||||||||||||||||
Player | GS | p | c | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | of | dh | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | |
Ashley Klinzing | 46 | . | . | . | 19 | . | . | 24 | 3 | . | . | . | . | 17 | 8 | . | 1 | 18 | . | 2 | . | |
Calla Wickenhauser | 43 | . | . | . | . | 17 | . | . | . | 25 | . | 1 | 19 | 5 | 12 | . | 4 | 1 | . | . | 2 | |
Danielle Dennis | 43 | . | . | 14 | 16 | . | 13 | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 15 | 4 | . | . | . | . | |
Grace Harris | 38 | . | 37 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
Carolyn Franke | 36 | . | . | 26 | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | 1 | 3 | 11 | 4 | 10 | 1 | 6 | |
Carly Chovanec | 34 | . | 4 | 2 | 2 | . | 21 | 5 | . | . | . | . | 6 | 3 | . | 20 | 2 | 3 | . | . | . | |
Kayana Diederich | 34 | 16 | . | . | 7 | 8 | . | . | 3 | . | . | . | . | 3 | . | . | 4 | . | 8 | 16 | 2 | |
Natalie Cokel | 28 | . | . | . | . | . | . | 3 | 16 | 9 | . | . | 6 | 15 | . | 1 | 4 | 2 | . | . | . | |
Kelsie Burrows | 20 | . | . | . | . | . | . | 4 | 3 | 9 | . | 4 | 15 | . | . | . | . | 4 | 1 | . | . | |
Lindsay LaDere | 20 | . | . | . | . | . | . | 2 | 18 | . | . | . | . | 3 | . | . | . | 1 | . | 6 | 9 | |
Ramsey Armstrong | 19 | . | . | . | . | 17 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
Reagan Miles | 15 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | . | . | . | . | 2 | . | 7 | 3 | 3 | |
Laney Gowin | 15 | . | . | . | . | . | . | 6 | 3 | 2 | . | 4 | . | . | . | . | . | 2 | 3 | 6 | 1 | |
Zoie Bowman | 14 | . | . | . | 2 | . | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 4 | 4 | |
Jillian Mathis | 14 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 12 | . | . | 1 | 6 | 1 | . | 2 | 2 | 2 | |
Addison Bryant | 13 | 9 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | . | . | . | 1 | . | 1 | 4 | . | 5 | |
Evey Evans | 12 | 7 | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 5 | . | . | . | 5 | |
Payton Long | 7 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Emma Garcia | 5 | . | 1 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | . | |
Jess Jacobs | 3 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | |
Emma Thomas | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
Statistics By Position |
Pos | Player | avg | gp | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
p | Reagan Miles/UIS | .412 | 27 | 34 | 6 | 14 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | .706 | 0 | 0 | 9 | 0 | .412 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 22 | 2 | .926 |
p | Danielle Dennis/UIS | .400 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .600 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
p | Addison Bryant/UIS | .250 | 23 | 24 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 3 | 3-3 | 11 | 22 | 2 | .943 |
p | Evey Evans/UIS | .167 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 13 | 0 | 1.000 |
p | Kayana Diederich/UIS | .108 | 23 | 37 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | .162 | 2 | 0 | 7 | 0 | .150 | 1 | 1 | 1-1 | 5 | 19 | 0 | 1.000 |
c | Carly Chovanec/UIS | .375 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 | 11 | 0 | 1 | .917 |
c | Jess Jacobs/UIS | .250 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
c | Grace Harris/UIS | .194 | 43 | 36 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .222 | 7 | 0 | 6 | 1 | .326 | 0 | 0 | 0-0 | 158 | 18 | 3 | .983 |
c | Emma Garcia/UIS | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
1b | Carly Chovanec/UIS | .625 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 1 | 0 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
1b | Danielle Dennis/UIS | .391 | 17 | 46 | 9 | 18 | 4 | 0 | 2 | 9 | 28 | .609 | 2 | 0 | 6 | 0 | .417 | 0 | 1 | 2-2 | 96 | 1 | 0 | 1.000 |
1b | Carolyn Franke/UIS | .297 | 32 | 64 | 6 | 19 | 1 | 2 | 1 | 18 | 27 | .422 | 5 | 2 | 13 | 1 | .366 | 0 | 3 | 1-1 | 144 | 0 | 3 | .980 |
1b | Emma Garcia/UIS | .200 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .200 | 1 | 2 | 2 | 0 | .385 | 0 | 0 | 0-0 | 29 | 0 | 0 | 1.000 |
2b | Kayana Diederich/UIS | .435 | 12 | 23 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 12 | 25 | 1.087 | 5 | 0 | 3 | 0 | .536 | 0 | 0 | 5-5 | 21 | 13 | 1 | .971 |
2b | Danielle Dennis/UIS | .429 | 20 | 42 | 7 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 22 | .524 | 7 | 0 | 8 | 1 | .500 | 1 | 0 | 3-3 | 26 | 18 | 1 | .978 |
2b | Ashley Klinzing/UIS | .333 | 23 | 63 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | .349 | 4 | 0 | 8 | 0 | .373 | 0 | 3 | 10-11 | 56 | 32 | 3 | .967 |
2b | Carly Chovanec/UIS | .167 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 2 | 1-1 | 2 | 7 | 0 | 1.000 |
2b | Zoie Bowman/UIS | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
3b | Calla Wickenhauser/UIS | .373 | 19 | 51 | 14 | 19 | 3 | 1 | 1 | 14 | 27 | .529 | 4 | 1 | 6 | 0 | .421 | 1 | 0 | 8-8 | 11 | 26 | 5 | .881 |
3b | Ramsey Armstrong/UIS | .288 | 17 | 52 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 11 | 18 | .346 | 1 | 0 | 6 | 0 | .302 | 0 | 0 | 0-1 | 16 | 32 | 2 | .960 |
3b | Kayana Diederich/UIS | .150 | 12 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .300 | 2 | 1 | 6 | 0 | .261 | 0 | 1 | 0-0 | 3 | 13 | 2 | .889 |
3b | Evey Evans/UIS | .083 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 | 0 | 0 | 5 | 1 | .083 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 6 | 0 | 1.000 |
3b | Jess Jacobs/UIS | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
3b | Danielle Dennis/UIS | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
ss | Danielle Dennis/UIS | .429 | 19 | 35 | 12 | 15 | 6 | 0 | 3 | 11 | 30 | .857 | 10 | 1 | 5 | 0 | .565 | 0 | 0 | 4-4 | 15 | 19 | 5 | .872 |
ss | Carly Chovanec/UIS | .339 | 24 | 62 | 12 | 21 | 4 | 2 | 0 | 9 | 29 | .468 | 5 | 1 | 13 | 0 | .397 | 0 | 0 | 3-4 | 33 | 35 | 6 | .919 |
ss | Zoie Bowman/UIS | .091 | 19 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 3 | 0 | 5 | 0 | .286 | 0 | 1 | 0-0 | 15 | 23 | 5 | .884 |
of | Addison Bryant/UIS | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
of | Calla Wickenhauser/UIS | .397 | 28 | 78 | 23 | 31 | 7 | 2 | 5 | 17 | 57 | .731 | 17 | 1 | 10 | 0 | .510 | 0 | 0 | 10-11 | 24 | 1 | 0 | 1.000 |
of | Lindsay LaDere/UIS | .365 | 25 | 52 | 10 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 22 | .423 | 5 | 1 | 9 | 0 | .431 | 0 | 1 | 2-3 | 31 | 3 | 5 | .872 |
of | Kelsie Burrows/UIS | .358 | 22 | 53 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | .377 | 4 | 0 | 10 | 0 | .404 | 0 | 1 | 13-15 | 19 | 2 | 0 | 1.000 |
of | Ashley Klinzing/UIS | .347 | 31 | 75 | 15 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | .360 | 7 | 1 | 12 | 1 | .410 | 0 | 3 | 15-19 | 51 | 2 | 3 | .946 |
of | Natalie Cokel/UIS | .272 | 32 | 81 | 17 | 22 | 5 | 2 | 0 | 6 | 31 | .383 | 16 | 1 | 16 | 0 | .398 | 0 | 3 | 16-20 | 38 | 1 | 4 | .907 |
of | Carly Chovanec/UIS | .231 | 9 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
of | Kayana Diederich/UIS | .154 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 | 1 | 0 | 7 | 0 | .214 | 0 | 0 | 2-2 | 10 | 0 | 1 | .909 |
of | Laney Gowin/UIS | .059 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .059 | 1 | 0 | 2 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0-0 | 13 | 1 | 1 | .933 |
of | Jillian Mathis/UIS | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
dh | Evey Evans/UIS | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Kayana Diederich/UIS | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Carolyn Franke/UIS | .300 | 14 | 30 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | .500 | 6 | 0 | 5 | 0 | .417 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Jillian Mathis/UIS | .294 | 13 | 34 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | .353 | 1 | 0 | 13 | 0 | .314 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Reagan Miles/UIS | .278 | 11 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .278 | 0 | 0 | 4 | 0 | .278 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Laney Gowin/UIS | .250 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Emma Thomas/UIS | .250 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Kelsie Burrows/UIS | .222 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 5 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Addison Bryant/UIS | .000 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Ramsey Armstrong/UIS | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Calla Wickenhauser/UIS | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Emma Garcia/UIS | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Ashley Klinzing/UIS | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Grace Harris/UIS | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Emma Thomas/UIS | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Carly Chovanec/UIS | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Laney Gowin/UIS | .600 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Jillian Mathis/UIS | .429 | 14 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .429 | 0 | 1 | 2 | 0 | .438 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Carolyn Franke/UIS | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Emma Garcia/UIS | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Kelsie Burrows/UIS | .250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Jess Jacobs/UIS | .091 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .364 | 0 | 0 | 5 | 0 | .091 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Ramsey Armstrong/UIS | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Reagan Miles/UIS | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Grace Harris/UIS | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pos | Player | avg | gp | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
ph | Zoie Bowman/UIS | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Calla Wickenhauser/UIS | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Kayana Diederich/UIS | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Addison Bryant/UIS | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Lindsay LaDere/UIS | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Grace Harris/UIS | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Jess Jacobs/UIS | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
-------------- | ||||||||||||||||||||||||
p | Jillian Mathis/UIS | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
p | Payton Long/UIS | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
c | Jillian Mathis/UIS | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1b | Ramsey Armstrong/UIS | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
3b | Zoie Bowman/UIS | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
ss | Ashley Klinzing/UIS | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
ss | Calla Wickenhauser/UIS | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ss | Addison Bryant/UIS | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
of | Jess Jacobs/UIS | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
of | Carolyn Franke/UIS | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
of | Ramsey Armstrong/UIS | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
of | Evey Evans/UIS | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Zoie Bowman/UIS | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Addison Bryant/UIS | .000 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Kelsie Burrows/UIS | .000 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Jillian Mathis/UIS | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Lindsay LaDere/UIS | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Zoie Bowman/UIS | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Laney Gowin/UIS | .000 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Ashley Klinzing/UIS | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Reagan Miles/UIS | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Kayana Diederich/UIS | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Ramsey Armstrong/UIS | .000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pos | Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
p | Kayana Diederich | 24 | 5 | 19 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 2 | .867 | 0 | 0 |
p | Evey Evans | 15 | 2 | 13 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
p | Payton Long | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
p | Danielle Dennis | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
p | Addison Bryant | 35 | 11 | 22 | 2 | .943 | 0 | 6 | 2 | .750 | 0 | 0 |
p | Reagan Miles | 27 | 3 | 22 | 2 | .926 | 0 | 8 | 4 | .667 | 0 | 0 |
